114 763 entreprises d'électricité sont actives au 10/09/2026 : 54 840 sociétés, et 59 923 entrepreneurs individuels (52,2 %) comptés ici sans être nommés. 3 322 sociétés emploient 10 salariés ou plus. Les départements qui en comptent le plus sont Paris (4 775), les Bouches-du-Rhône (4 687) et la Seine-Saint-Denis (4 410).
Le top 10 des entreprises d'électricité : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, SNEF, EES - CLEMESSY EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY, SPIE BUILDING SOLUTIONS, SPIE INDUSTRIE, ENSIO GROUP, SPIE FACILITIES, CHUBB FRANCE, EDF SOLUTIONS SOLAIRES et ENSIO SAS.
Classement par dernier chiffre d'affaires publié, exercice 2023 ou plus récent. 5 777 des 54 840 sociétés en ont publié un : les autres ne sont pas classées, notamment parce que les petites entreprises peuvent demander la confidentialité de leur compte de résultat. Aucun entrepreneur individuel n'y figure. Les 610 sociétés de droit étranger sont comptées, mais pas classées : le chiffre d'affaires qu'elles publient est celui de toute la société, pas de son activité en France.
| Rang | Entreprise | Siège | Effectif | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUYGUES ENERGIES & SERVICES Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21B) · SIREN 7756 ••• •• · GUYANCOURT | GUYANCOURT (78) | 2 000 à 4 999 salariés | 1,3 Md€ exercice 2025 |
| 2 | SNEF Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 0568 ••• •• · MARSEILLE 15EME | MARSEILLE 15EME (13) | 2 000 à 4 999 salariés | 786,1 M€ exercice 2025 |
| 3 | EES - CLEMESSY EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 9457 ••• •• · MULHOUSE | MULHOUSE (68) | 2 000 à 4 999 salariés | 739,2 M€ exercice 2024 |
| 4 | SPIE BUILDING SOLUTIONS Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4400 ••• •• · SAINT-OUEN-SUR-SEINE | SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) | 2 000 à 4 999 salariés | 575,5 M€ exercice 2025 |
| 5 | SPIE INDUSTRIE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 8446 ••• •• · TOULOUSE | TOULOUSE (31) | 2 000 à 4 999 salariés | 563,2 M€ exercice 2025 |
| 6 | ENSIO GROUP Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 8903 ••• •• · VELIZY-VILLACOUBLAY | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) | 6 à 9 salariés | 528,1 M€ exercice 2024 |
| 7 | SPIE FACILITIES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5387 ••• •• · SAINT-OUEN-SUR-SEINE | SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93) | 2 000 à 4 999 salariés | 480,2 M€ exercice 2025 |
| 8 | CHUBB FRANCE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 7020 ••• •• · CERGY | CERGY (95) | 2 000 à 4 999 salariés | 459,7 M€ exercice 2025 |
| 9 | EDF SOLUTIONS SOLAIRES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4331 ••• •• · LIMONEST | LIMONEST (69) | 500 à 999 salariés | 429,2 M€ exercice 2024 |
| 10 | ENSIO SAS Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3105 ••• •• · VELIZY-VILLACOUBLAY | VELIZY-VILLACOUBLAY (78) | 500 à 999 salariés | 394,3 M€ exercice 2024 |
| 11 | ELECTRICITE INDUSTRIELLE J. P. FAUCHE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3082 ••• •• · MONTAUBAN | MONTAUBAN (82) | 1 000 à 1 999 salariés | 378,7 M€ exercice 2025 |
| 12 | EES - IDF EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4205 ••• •• · SAINT-DENIS | SAINT-DENIS (93) | 1 000 à 1 999 salariés | 296,1 M€ exercice 2025 |
| 13 | CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA. Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4428 ••• •• · PORTES-LES-VALENCE | PORTES-LES-VALENCE (26) | 1 000 à 1 999 salariés | 245,4 M€ exercice 2024 |
| 14 | SATELEC Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 9712 ••• •• · VIRY-CHATILLON | VIRY-CHATILLON (91) | 1 000 à 1 999 salariés | 240,5 M€ exercice 2025 |
| 15 | INEO NUCLEAIRE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4098 ••• •• · LYON | LYON (69) | 1 000 à 1 999 salariés | 231,7 M€ exercice 2025 |
| 16 | INEO Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5521 ••• •• · COURBEVOIE | COURBEVOIE (92) | 250 à 499 salariés | 231,2 M€ exercice 2025 |
| 17 | PHIBOR ENTREPRISES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4127 ••• •• · RUNGIS | RUNGIS (94) | 250 à 499 salariés | 218,5 M€ exercice 2025 |
| 18 | EES - T&D EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3091 ••• •• · VERQUIN | VERQUIN (62) | 500 à 999 salariés | 217,2 M€ exercice 2025 |
| 19 | SPIE NUCLEAIRE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 6620 ••• •• · CERGY | CERGY (95) | 1 000 à 1 999 salariés | 204,5 M€ exercice 2025 |
| 20 | INEO TERTIAIRE IDF Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4294 ••• •• · COURBEVOIE | COURBEVOIE (92) | 500 à 999 salariés | 176,9 M€ exercice 2025 |
| 21 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5181 ••• •• · JONAGE | JONAGE (69) | 500 à 999 salariés | 171,0 M€ exercice 2025 |
| 22 | EES - RM EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - RESEAU MOBILE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 8799 ••• •• · MARSEILLE | MARSEILLE (13) | 500 à 999 salariés | 165,8 M€ exercice 2025 |
| 23 | BRUNET Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3898 ••• •• · CHASSENEUIL-DU-POITOU | CHASSENEUIL-DU-POITOU (86) | 500 à 999 salariés | 164,8 M€ exercice 2024 |
| 24 | APEX ENERGIES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3824 ••• •• · MONTPELLIER | MONTPELLIER (34) | 100 à 199 salariés | 163,9 M€ exercice 2025 |
| 25 | ERI Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5720 ••• •• · FONTENAY-SOUS-BOIS | FONTENAY-SOUS-BOIS (94) | 500 à 999 salariés | 163,2 M€ exercice 2025 |
| 26 | SB ENERGIE SPIE BATIGNOLLES ENERGIE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5521 ••• •• · NANTERRE | NANTERRE (92) | 500 à 999 salariés | 156,1 M€ exercice 2024 |
| 27 | EDF BUSINESS SERVICES ET TRAVAUX Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21B) · SIREN 8923 ••• •• · COURBEVOIE | COURBEVOIE (92) | 500 à 999 salariés | 144,7 M€ exercice 2024 |
| 28 | EES - AQ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4010 ••• •• · PESSAC | PESSAC (33) | 500 à 999 salariés | 137,4 M€ exercice 2025 |
| 29 | INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON ET PAR ABREVIATION INEO MPLR Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4147 ••• •• · TOULOUSE | TOULOUSE (31) | 500 à 999 salariés | 135,2 M€ exercice 2025 |
| 30 | EES - PII EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - PROCESS INDUSTRIEL & INGENIERIE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 9381 ••• •• · LE MANS | LE MANS (72) | Non renseigné | 135,2 M€ exercice 2025 |
| 31 | INEO PROVENCE ET COTE D AZUR Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4298 ••• •• · AIX-EN-PROVENCE | AIX-EN-PROVENCE (13) | 500 à 999 salariés | 132,8 M€ exercice 2025 |
| 32 | SDEL INFI Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4439 ••• •• · NANTERRE | NANTERRE (92) | 500 à 999 salariés | 128,6 M€ exercice 2025 |
| 33 | EES - VL EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3887 ••• •• · JOUE-LES-TOURS | JOUE-LES-TOURS (37) | 500 à 999 salariés | 115,1 M€ exercice 2025 |
| 34 | SNEF POWER SERVICES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 8514 ••• •• · MARSEILLE 15EME | MARSEILLE 15EME (13) | 500 à 999 salariés | 113,5 M€ exercice 2025 |
| 35 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NORD Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3887 ••• •• · LILLE | LILLE (59) | 500 à 999 salariés | 112,4 M€ exercice 2025 |
| 36 | INEO POSTES ET CENTRALES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4192 ••• •• · VILLEURBANNE | VILLEURBANNE (69) | 250 à 499 salariés | 109,9 M€ exercice 2025 |
| 37 | EDF BUSINESS SERVICES Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21B) · SIREN 4190 ••• •• · COURBEVOIE | COURBEVOIE (92) | 100 à 199 salariés | 107,5 M€ exercice 2025 |
| 38 | CEGELEC RENEWABLE ENERGIES Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5379 ••• •• · TOULOUSE | TOULOUSE (31) | 100 à 199 salariés | 104,5 M€ exercice 2025 |
| 39 | INEO ITE INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4098 ••• •• · CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21) | 500 à 999 salariés | 101,7 M€ exercice 2025 |
| 40 | EES-LO EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3131 ••• •• · NANTES | NANTES (44) | 250 à 499 salariés | 100,4 M€ exercice 2025 |
| 41 | INEO AQUITAINE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4147 ••• •• · CANEJAN | CANEJAN (33) | 500 à 999 salariés | 99,2 M€ exercice 2025 |
| 42 | CEGELEC NORD INDUSTRIE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5379 ••• •• · GRANDE-SYNTHE | GRANDE-SYNTHE (59) | 250 à 499 salariés | 98,8 M€ exercice 2025 |
| 43 | INEO SYSTRANS Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4211 ••• •• · NEUVILLE-SUR-OISE | NEUVILLE-SUR-OISE (95) | 250 à 499 salariés | 95,3 M€ exercice 2025 |
| 44 | EES - SO EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - SUD OUEST Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3887 ••• •• · TOULOUSE | TOULOUSE (31) | 250 à 499 salariés | 94,6 M€ exercice 2025 |
| 45 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUS NORD Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 3887 ••• •• · VERQUIN | VERQUIN (62) | 250 à 499 salariés | 94,1 M€ exercice 2025 |
| 46 | INEO URBAN TRANSPORTATION SOLUTIONS Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21B) · SIREN 4185 ••• •• · IVRY-SUR-SEINE | IVRY-SUR-SEINE (94) | 250 à 499 salariés | 90,2 M€ exercice 2025 |
| 47 | EES - CL EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE Travaux d'installation électrique sur la voie publique (43.21B) · SIREN 3290 ••• •• · ORLEANS | ORLEANS (45) | 250 à 499 salariés | 88,3 M€ exercice 2025 |
| 48 | S.E.E.E. INEO CENTRE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4801 ••• •• · ORLEANS | ORLEANS (45) | 500 à 999 salariés | 86,8 M€ exercice 2025 |
| 49 | INEO RHONE ALPES AUVERGNE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 4098 ••• •• · SAINT-PRIEST | SAINT-PRIEST (69) | 500 à 999 salariés | 84,8 M€ exercice 2025 |
| 50 | CEGELEC PORTES DE BRETAGNE Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A) · SIREN 5379 ••• •• · PACE | PACE (35) | 250 à 499 salariés | 84,8 M€ exercice 2025 |
Qui cherche une entreprise d'électricité cherche parfois un fournisseur d'énergie, pas un électricien. Les fournisseurs et producteurs d'énergie relèvent du groupe 35.1 de la nomenclature, qui couvre la production (35.11Z), le transport (35.12Z), la distribution (35.13Z) et le commerce (35.14Z) d'électricité, et ne sont pas comptés plus haut : 136 638 entreprises actives, dont 38 737 sociétés et 97 901 entrepreneurs individuels (71,6 %). Les entrepreneurs individuels de la production d'électricité (35.11Z) sont pour l'essentiel des particuliers qui revendent l'électricité de leurs panneaux solaires : ils sont comptés ici, jamais nommés.
| Rang | Entreprise | Siège | Effectif | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDF ELECTRICITE DE FRANCE Production d'électricité (35.11Z) · SIREN 5520 ••• •• · PARIS | PARIS (75) | 10 000 salariés et plus | 72,3 Md€ exercice 2024 |
| 2 | ENEDIS Distribution d'électricité (35.13Z) · SIREN 4446 ••• •• · PUTEAUX | PUTEAUX (92) | 10 000 salariés et plus | 16,9 Md€ exercice 2024 |
| 3 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE Commerce d'électricité (35.14Z) · SIREN 4423 ••• •• · PARIS 15 | PARIS 15 (75) | 500 à 999 salariés | 9,7 Md€ exercice 2025 |
| 4 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE Transport d'électricité (35.12Z) · SIREN 4446 ••• •• · PUTEAUX | PUTEAUX (92) | 10 000 salariés et plus | 6,7 Md€ exercice 2025 |
| 5 | ALPIQ ENERGIE FRANCE SAS Commerce d'électricité (35.14Z) · SIREN 4401 ••• •• · COURBEVOIE | COURBEVOIE (92) | 50 à 99 salariés | 2,3 Md€ exercice 2025 |
| 6 | CNR COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE Production d'électricité (35.11Z) · SIREN 9575 ••• •• · LYON | LYON (69) | 1 000 à 1 999 salariés | 1,9 Md€ exercice 2025 |
| 7 | ES ENERGIES STRASBOURG Commerce d'électricité (35.14Z) · SIREN 5011 ••• •• · STRASBOURG | STRASBOURG (67) | 250 à 499 salariés | 1,9 Md€ exercice 2023 |
| 8 | ENI PLENITUDE FRANCE Commerce d'électricité (35.14Z) · SIREN 4512 ••• •• · LEVALLOIS-PERRET | LEVALLOIS-PERRET (92) | 250 à 499 salariés | 1,8 Md€ exercice 2024 |
| 9 | GAZELENERGIE SOLUTIONS Distribution d'électricité (35.13Z) · SIREN 5017 ••• •• · COURBEVOIE | COURBEVOIE (92) | 50 à 99 salariés | 1,6 Md€ exercice 2025 |
| 10 | EDF PEI EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SAS Production d'électricité (35.11Z) · SIREN 4899 ••• •• · PUTEAUX | PUTEAUX (92) | 250 à 499 salariés | 1,4 Md€ exercice 2025 |
Dans Basile, le même périmètre se pose dans le champ Activité avec les lignes marquées NAF 35.11Z, 35.12Z, 35.13Z et 35.14Z. 6 996 de ces sociétés ont publié un chiffre d'affaires depuis 2023. Les sociétés de droit étranger (246) ne sont pas classées : leur chiffre d'affaires est celui de toute la société. Une entreprise a été écartée du classement : même chiffre d'affaires, au centime près, qu'une autre la même année.
Pour chacun des 101 départements, rangés par siège : les entreprises actives du métier, les sociétés, celles de 10 salariés et plus, et les entreprises du métier placées en procédure collective depuis le 01/09/2024. Le chiffre des procédures ouvre la liste du département, tous secteurs confondus. 774 entreprises sans département (siège à l'étranger ou adresse incomplète) ne sont comptées qu'au total national.
Les 54 840 sociétés, selon l'effectif déclaré au registre.
Les 114 763 entreprises actives, entrepreneurs individuels compris.
Entreprises actives, par code NAF.
114 763 entreprises d'électricité sont actives au 10/09/2026 (codes NAF 43.21A et 43.21B) : 54 840 sociétés et 59 923 entrepreneurs individuels. 3 322 sociétés emploient 10 salariés ou plus, et 21 % des sociétés ont un site web connu.
Par dernier chiffre d'affaires publié : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (1,3 Md€ en 2025), SNEF (786,1 M€ en 2025) et EES - CLEMESSY EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY (739,2 M€ en 2024). Le classement des 50 premières est sur cette page ; il ne porte que sur les 5 777 sociétés qui ont publié un chiffre d'affaires depuis 2023.
Paris (4 775) en compte le plus, devant les Bouches-du-Rhône (4 687) et la Seine-Saint-Denis (4 410). Pour les sociétés de 10 salariés et plus, le premier département est le Rhône, avec 135 sociétés.
1 807 ont été placées en procédure collective entre le 01/09/2024 et le 08/09/2026 : 1 513 liquidations judiciaires, 251 redressements judiciaires et 43 sauvegardes ou autres procédures. Le tableau par département renvoie vers la liste des entreprises en liquidation de chaque département.
Source : registre national des entreprises (INSEE et INPI) et comptes annuels publiés, millésime du 10/09/2026 ; annonces du BODACC pour les procédures collectives. Page générée le 24/09/2026. Un autre découpage, un autre métier ? contact@basile.cc.